COMTSA
   
SERIE PIEDRA Bancos de Hormigón (2)
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   ONDA anclaje
Z-1400 233 85 84 blanco liso apoyado
Z-1401 233 85 84 blanco ch. arena apoyado
Z-1402 233 85 84 beig liso apoyado
Z-1403 233 85 84 beig ch. arena apoyado
Z-1404 233 85 84 gris liso apoyado
Z-1405 233 85 84 gris ch. arena apoyado
Z-1406 233 85 84 blanco pintado liso apoyado
Z-1407 233 85 84 beig pintado liso apoyado
Z-1408 233 85 84 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON ONDA, HORMIGON, 1600 KILOS.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   TRIX anclaje
Z-1410 372 45 240 blanco liso apoyado
Z-1411 372 45 240 blanco ch. arena apoyado
Z-1412 372 45 240 beig liso apoyado
Z-1413 372 45 240 beig ch. arena apoyado
Z-1414 372 45 240 gris liso apoyado
Z-1415 372 45 240 gris ch. arena apoyado
Z-1416 372 45 240 blanco pintado liso apoyado
Z-1417 372 45 240 beig pintado liso apoyado
Z-1418 372 45 240 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON TRIX, HORMIGON, 3000 KILOS.
Este BANCO HORMIGON está compuesto por tres piezas diferentes unidos ente sí. En el centro lleva una jardinera circular que permite alojar una maceta.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   HUNIO anclaje
Z-1420 228 36 201 blanco   apoyado
Z-1421 228 36 201 gris   apoyado
Z-1422 228 36 201 blanco   apoyado
Z-1423 228 36 201 gris   apoyado
BANCO HORMIGON HUNIO, HORMIGON, 1250 KILOS.
Este banco está compuesto por dos piezas, que pueden combinarse en disposiciones concéntricas o lineales, formando una C, una C invertida, una O, ó una S
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   ATOM anclaje
Z-1430 250 45 60/100 blanco liso apoyado
Z-1431 250 45 60/100 blanco ch. arena apoyado
Z-1432 250 45 60/100 beig liso apoyado
Z-1433 250 45 60/100 beig ch. arena apoyado
Z-1434 250 45 60/100 gris liso apoyado
Z-1435 250 45 60/100 gris ch. arena apoyado
Z-1436 250 45 60/100 blanco pintado liso apoyado
Z-1437 250 45 60/100 beig pintado liso apoyado
Z-1438 250 45 60/100 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON ATOM, HORMIGON, 1890 KILOS.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   ONYX-2 anclaje
Z-1450 237 45 55 blanco liso apoyado
Z-1451 237 45 55 blanco ch. arena apoyado
Z-1452 237 45 55 beig liso apoyado
Z-1453 237 45 55 beig ch. arena apoyado
Z-1454 237 45 55 gris liso apoyado
Z-1455 237 45 55 gris ch. arena apoyado
Z-1456 237 45 55 blanco pintado liso apoyado
Z-1457 237 45 55 beig pintado liso apoyado
Z-1458 237 45 55 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON ONYX-2, HORMIGON, 745 KILOS.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   ONYX-3 anclaje
Z-1460 74 45 74 blanco liso apoyado
Z-1461 74 45 74 blanco ch. arena apoyado
Z-1462 74 45 74 beig liso apoyado
Z-1463 74 45 74 beig ch. arena apoyado
Z-1464 74 45 74 gris liso apoyado
Z-1465 74 45 74 gris ch. arena apoyado
Z-1466 74 45 74 blanco pintado liso apoyado
Z-1467 74 45 74 beig pintado liso apoyado
Z-1468 74 45 74 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON ONYX-3, HORMIGON, 450 KILOS.
Este banco está compuesto por tres piezas diferentes unidos ente sí. En el centro lleva una jardinera circular que permite alojar una maceta.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   ONYX-4 anclaje
Z-1470 154 45 154 blanco liso apoyado
Z-1471 154 45 154 blanco ch. arena apoyado
Z-1472 154 45 154 beig liso apoyado
Z-1473 154 45 154 beig ch. arena apoyado
Z-1474 154 45 154 gris liso apoyado
Z-1475 154 45 154 gris ch. arena apoyado
Z-1476 154 45 154 blanco pintado liso apoyado
Z-1477 154 45 154 beig pintado liso apoyado
Z-1478 154 45 154 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON ONYX-4, HORMIGON, 1800 KILOS.
referencia medidas tipo modelo características
  L H A   KOR anclaje
Z-1480 130 45 120 blanco liso apoyado
Z-1481 130 45 120 blanco ch. arena apoyado
Z-1482 130 45 120 beig liso apoyado
Z-1483 130 45 120 beig ch. arena apoyado
Z-1484 130 45 120 gris liso apoyado
Z-1485 130 45 120 gris ch. arena apoyado
Z-1486 130 45 120 blanco pintado liso apoyado
Z-1487 130 45 120 beig pintado liso apoyado
Z-1488 130 45 120 gris pintado liso apoyado
BANCO HORMIGON KOR, HORMIGON, 1200 KILOS.
referencia medidas   modelo características
  L H A   DIAMANTE-1 anclaje
Z-1600 220 45 62 blanco liso apoyado o espa.
Z-1601 220 45 62 blanco ch. arena apoyado o espa.
Z-1602 220 45 62 beig liso apoyado o espa.
Z-1603 220 45 62 beig ch. arena apoyado o espa.
Z-1604 220 45 62 gris liso apoyado o espa.
Z-1605 220 45 62 gris ch. arena apoyado o espa.
Z-1606 220 45 62 blanco pintado liso apoyado o espa.
Z-1607 220 45 62 beig pintado liso apoyado o espa.
Z-1608 220 45 62 gris pintado liso apoyado o espa.
BANCO HORMIGON DIAMANTE-1, 220 CM, 900 KILOS.
Diseño: Mireya Duart
referencia medidas   modelo características
  L H A   DIAMANTE-2 anclaje
Z-1610 220 80 74 blanco liso apoyado o espa.
Z-1611 220 80 74 blanco ch. arena apoyado o espa.
Z-1612 220 80 74 beig liso apoyado o espa.
Z-1613 220 80 74 beig ch. arena apoyado o espa.
Z-1614 220 80 74 gris liso apoyado o espa.
Z-1615 220 80 74 gris ch. arena apoyado o espa.
Z-1616 220 80 74 blanco pintado liso apoyado o espa.
Z-1617 220 80 74 beig pintado liso apoyado o espa.
Z-1618 220 80 74 gris pintado liso apoyado o espa.
BANCO HORMIGON DIAMANTE-2, 220 CM, 1120 KILOS.
Diseño: Mireya Duart
referencia medidas   modelo características
  L H A   DIAMANTE-3 anclaje
Z-1620 220 80 74 blanco liso apoyado o espa.
Z-1621 220 80 74 blanco ch. arena apoyado o espa.
Z-1622 220 80 74 beig liso apoyado o espa.
Z-1623 220 80 74 beig ch. arena apoyado o espa.
Z-1624 220 80 74 gris liso apoyado o espa.
Z-1625 220 80 74 gris ch. arena apoyado o espa.
Z-1626 220 80 74 blanco pintado liso apoyado o espa.
Z-1627 220 80 74 beig pintado liso apoyado o espa.
Z-1628 220 80 74 gris pintado liso apoyado o espa.
BANCO HORMIGON DIAMANTE-3, 220 CM, 1200 KILOS.
Diseño: Mireya Duart
Todos los bancos de ésta serie, están fabricados con los mismos materiales para cada uno de los acabados correspondientes. · Estructura interna: con armadura de acero galvanizado.
· Áridos de mármol macael y calizos.
· Aditivo hidrofugante Reofinish o similar. Aditivo fluidificante Melment o similar.
· Blanco: cemento blanco BL I 52,5 UNE 80305.
· Gris: cemento gris I 52,5 N/SR UNE 80303-1.
· Ensayos periódicos realizados UNE 83300:84, 83313:90, 83301:91, 83303:84
· Resistencia a comprensión media de 37 N/mm2 para hormigóm blanco y gris.
· Estos materiales se caracterizan por su gran durabilidad con un escaso
  mantenimiento, tan sólo limpiar con agua a presión cuando se ensucien.

© Copyright 2010 comtsa.com All Rights Reserved.